Tiếng Việt
English
中文
Français
日本語
한국어
Español
Русский
Deutsch
ไทย
ລາວ
हिन्दी
Português
| STT | Tên đơn vị | Số tin bài |
|---|---|---|
| 1 | THPT CHUYÊN SƠN TÂY | 922 |
| 2 | THPT ĐAN PHƯỢNG | 389 |
| 3 | THPT ĐẶNG THAI MAI | 18 |
| 4 | THPT ĐÔNG ANH | 1088 |
| 5 | THPT HỒNG THÁI | 184 |
| 6 | THPT LƯƠNG THẾ VINH - BA VÌ | 5 |
| 7 | THPT MÊ LINH | 117 |
| 8 | THPT MINH KHAI | 186 |
| 9 | THPT NGUYỄN DU THANH OAI | 146 |
| 10 | THPT PHÙNG KHẮC KHOAN - THẠCH THẤT | 349 |
| 11 | THPT SÓC SƠN | 297 |
| 12 | THPT TÂN DÂN | 376 |
| 13 | THPT TIẾN THỊNH | 520 |
| 14 | THPT TRẦN HƯNG ĐẠO - HÀ ĐÔNG | 138 |
| 15 | THPT TRUNG GIÃ | 581 |
| 16 | THPT TỰ LẬP | 501 |
| 17 | THPT VÂN CỐC | 250 |
| 18 | THPT BẮC LƯƠNG SƠN | 309 |
| 19 | THPT CHÚC ĐỘNG | 3066 |
| 20 | THPT HOÀI ĐỨC A | 1657 |
| 21 | THPT LÝ THƯỜNG KIỆT | 420 |
| 22 | THPT QUỐC OAI | 387 |
| 23 | THPT NGUYỄN QUỐC TRINH | 726 |

